產(chǎn)品中心PRODUCTS
ME 分析天平
|
ME分析天平規(guī)格:
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 最大容量 | 52.0 g | 52.0 g | 220.0 g | 220.0 g | 120.0 g | 120.0 g |
| 可讀性 | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g |
| 重復(fù)性 | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g |
| 秤盤直徑 | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm |
| 線性誤差 | 0.00020 g | 0.00020 g | 0.00020 g | 0.00020 g | 0.00020 g | 0.00020 g |
| 分辨率 | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g |
手 機(jī):15301668750
公司地址:閔行區(qū)紀(jì)鶴路559弄2號(hào)
版權(quán)所有©:上海宏衡實(shí)業(yè)有限公司 滬ICP備12021393號(hào)-1