產(chǎn)品中心PRODUCTS
普及型LE系列分析天平
|
普及型LE系列分析天平規(guī)格:
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
| 最大容值 | 120.0 g | 220.0 g |
| 可讀性 | 0.1 mg | 0.1 mg |
| 重復(fù)性 | 0.1 mg | 0.1 mg |
| 秤盤(pán)直徑 | 80.0 mm | 80.0 mm |
| 接口 | RS232 | RS232 |
| 校正 | 外部 | 外部 |
| 顯示屏 | LCD,背光 | LCD,背光 |
| 尺寸 高度 | 345.0 mm | 345.0 mm |
| 尺寸 寬度 | 210.0 mm | 210.0 mm |
| 尺寸 深 | 308.0 mm | 308.0 mm |
| 穩(wěn)定時(shí)間 | 3.0 sec | 3.0 sec |
| 線(xiàn)性誤差 | 0.2 mg | 0.2 mg |
| 分辨率 | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Legal for Trade | CMC | CMC |
手 機(jī):15301668750
公司地址:閔行區(qū)紀(jì)鶴路559弄2號(hào)
版權(quán)所有©:上海宏衡實(shí)業(yè)有限公司 滬ICP備12021393號(hào)-1